| Property | Test Method | Units | Test Results |
|---|---|---|---|
| Shore Hardness | ASTM D2240-97 | Shore A | 60±5 |
| Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm³ | 1.25±0.05 |
| Tensile Strength | ASTM D412-98A | MPa | Min 2.50 – 3.50 |
| Elongation at Break | ASTM D412-98A | % | Min 200 – 300 |
| Compression Set @ 70°/22hrs | ASTM D395-98 | % | 35 Max |
| Abrasion Loss at 10N load | ASTM D5963 | mm³ | 335 Max |
| Aging Test (70°/22hrs) – Hardness Change | ASTM D573-99 / ASTM D2240-97 | Shore A | +5 Max |
| Aging Test (70°/22hrs) – Tensile Strength Change | ASTM D412-98A | % | -10 Max |
| Aging Test (70°/22hrs) – Elongation @ Break Change | ASTM D412-98A | % | -25 Max |
| Tear Strength | ASTM D624 | kN/m | 15 Min |
Explore flooring samples and select the desired one to get a free price estimate from our salesperson.











Reviews
There are no reviews yet.